0006112031 Сегмент ножа жатки 611203, 611203.0, 611203.1, 000611203
Код товару:
0006112031 611203, 611203.0, 611203.1, 000611203
Наявність:
В наявності
Ціна :
107,00 грн./шт
107
UAH
В наявності
Кількість:
ТОРГУВАТИСЯ:
Увага!!! Щоб отримати знижку телефонуйте або запропонуйте свою ціну.
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Країна виробник:
Німеччина
Стан:
Нові
Призначення:
Подрібнювальна система
Популярні моделі:
Lexion
Застосування:
зернозбиральні
Опис товару
| Вага , W | kg | 0.088 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 6.5 |
| Довжина, L | mm | 83 |
| Висота, H | mm | 3 |
| Відстань між отворами для кріплення , F | mm | 51 |
| Ширина, B | mm | 76 |
| Товщина матеріалу, S | mm | 3 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
|---|---|
| 556 | ДОМІНАТОР 370 |
| 156 | ДОМІНАТОР 68/130 |
| 094 | ДОМІНАТОР 108 |
| 143 | Сертифікат справжності DOMINATOR 106 |
| 093 | ДОМІНАТОР 98 |
| 140 | Сертифікат справжності DOMINATOR 96 |
| 089 | ДОМІНАТОР 96 |
| 092 | ДОМІНАТОР 88 |
| 087 | ДОМІНАТОР 86 |
| 084 | ДОМІНАТОР 76 |
| 139 | Сертифікат справжності DOMINATOR 76 |
| 091 | ДОМІНАТОР 78 |
| 155 | ДОМІНАТОР 68 R |
| 154 | ДОМІНАТОР 58 |
| 153 | ДОМІНАТОР 48 |
| 551 | ДОМІНАТОР 40 |
| 152 | ДОМІНАТОР 38 |
| 090 | ДОМІНАТОР 106 |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW |
| 407 | TIGAAR SCHNEIDWERK (CIL) 14 ФУТІВ |
| 035 | CROP-TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Експорт) |
| 945 | МЕГА 218/208 |
| 935 | МЕГА 204/203 |
| 925 | МЕГА 202 |
| 159 | КОМАНДОР 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | КОМАНДОР 114 CS |
| Д08 | V930-V500 / C930-560 |
| 318 | SW SENO C 560 - 680 |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN |
| 538 | ДРЕЙПЕР ГРЮЕН |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX |
| 825 | МАКСФЛЕКС 930-560 |
| 823 | V1380 - V1080 |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL ПРОМІЖНИЙ V1380 - 1070 |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 |
| Д04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| Д06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V |
| 822 | V930-V500 / C930-560 |
| 705 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. |
| 712 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. |
| 528 | ШНАЙДВЕРК C4 XL |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 ДОК./МЕГА/МЕДІОН |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 |
| Д02 | C600 LEXION / TUCANO |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 706 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. |
| 713 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 ДОК./МЕГА/МЕДІОН |
| 527 | ШНАЙДВЕРК C4 3,70/4,30/4,90 м |
| 848 | С500 |
| 539 | SCHNEIDWERK CROP TIGER |
| 431 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 4,50 DO/MEGA/MED. |
| 703 | ШНАЙДВЕРК 3,00-4,50 М DO.68 |
| 440 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 м |
| 319 | SW SENO Flex |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 |
| 437 | РАПСВОРСАТЦ-ЛЕКС./ДО./МЕГА |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Мега ПМЗ |
| 922 | САНСПІД 1200-750 |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 439 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М Д.О. |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB |
| 592 | ШНАЙДВЕРК КОНВІО СТАРР ЖЕЛ |
| 537 | Кіт Дрейпер |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Баурейхе |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M |
| 438 | SCHNEIDW. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 |
| 707 | ПІДВІСНИК/РЕЙС CATERPILLAR |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
| 497 | ЯГУАР 980-930 |
| 498 | ЯГУАР |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE |
| 494 | ЯГУАР 980 - 930 |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 КОМФОРТНИЙ ВИРІЗ |
| 496 | ЯГУАР 880-830 |
| І53 | MAISGEBISS ORBIS 900 - KBAU (TYP 992) |
| 992 | MAISGEBISS ORBIS 900 (--> I53) |
| 659 | МАЇСГЕБІС ОРБІС 750 (--> I52) |
| І52 | MAISGEBISS ORBIS 750 - KBAU (TYP 659) |
| І41 | MAISGEBISS ORBIS 635 (США) (--> I54) |
| І51 | MAISGEBISS ORBIS 600 SD (600 - TYP 658) |
| 658 | MAISGEBISS ORBIS 600 (--> I50) |
| І50 | MAISGEBISS ORBIS 600 - KBAU (TYP 658) |
| 657 | МАЇСГЕБІС ОРБІС 450 (--> I49) |
| І49 | MAISGEBISS ORBIS 450 - KBAU (TYP 657) |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Нічний Експрес
- Самовивіз
- Нова Пошта (відділення)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Накладна оплата
- Безготівковий розрахунок




