0002356580 Штифт розпірний 235658, 000235658.0.
Код товару:
0002356580 235658, 000235658.0.
Наявність:
В наявності
На складі:
63200 шт
Ціна :
7,00 грн./шт
7
UAH
В наявності
Кількість:
ТОРГУВАТИСЯ:
Увага!!! Щоб отримати знижку телефонуйте або запропонуйте свою ціну.
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Країна виробник:
Німеччина
Стан:
Нові
Популярні моделі:
Lexion
Застосування:
зернозбиральні
Опис товару
| Вага , W | kg | 0.005 |
|---|---|---|
| Довжина , L | mm | 16 |
| Діаметр , D | mm | 6 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| C86 | LEXION 8900-8700 |
| C85 | LEXION 7700-7400 |
| C84 | LEXION 6900-6600 |
| C83 | LEXION 5500-5300 |
| C76 | LEXION 770 / 780 |
| C66 | LEXION 770/780 |
| C59 | LEXION 770 |
| C75 | LEXION 740 / 750 / 760 |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA |
| C56 | LEXION 760 |
| C55 | LEXION 750 / 740 |
| C51 | LEXION 750 MONTANA |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 |
| C50 | LEXION 670 MONTANA |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD |
| C73 | LEXION 620 / 630 |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA |
| C53 | LEXION 630 / 620 |
| C52 | LEXION 630 MONTANA |
| 589 | LEXION 600 |
| 586 | LEXION 580 |
| 585 | LEXION 570 |
| 581 | LEXION 570 MONTANA |
| 584 | LEXION 560/550/540 |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA |
| 583 | LEXION 530/520/510 |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. |
| 468 | LEXION 466 MTS |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. |
| 466 | LEXION 480 |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL |
| 453 | LEXION 430/420/415 |
| 452 | LEXION 410/405 |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD |
| C89 | LEXION 8800-8500 |
| C88 | LEXION 7500-7400 |
| C87 | LEXION 6800 |
| C79 | LEXION 760 / 780 SKD |
| C69 | LEXION CAT |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD |
| C71 | LEXION 760 T3 SKD |
| C78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD |
| C68 | LEXION CAT |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD |
| C77 | LEXION 670 SKD |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD |
| C67 | LEXION 670 CAT |
| C44 | CAT LEXION 570 |
| 579 | CAT-LEXION 590R |
| 57J | L-Typen USA |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD |
| 57I | L-Typen USA |
| 574 | CAT LEXION 560 |
| 57E | L-Typen USA |
| 577 | CAT-LEXION |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR |
| L55 | TRION 750-710 |
| L54 | TRION 660-640 |
| L53 | TRION 630-520 |
| 958 | |
| 563 | EVION 450-410 |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L37 | TUCANO 570 / 580 |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) |
| L07 | TUCANO 570 / 580 |
| C38 | TUCANO 570 SKD |
| C07 | TUCANO 470/480 |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) |
| L36 | TUCANO 560 |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) |
| L06 | TUCANO 560 |
| C36 | TUCANO 470 SKD |
| C06 | TUCANO 460 |
| 840 | TUCANO 480 / 470 |
| 837 | TUCANO 460 |
| L35 | TUCANO 440 / 450 |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| L05 | TUCANO 440 / 450 |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD |
| 839 | TUCANO 450 / 440 |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD |
| C05 | TUCANO 440/450 |
| L34 | TUCANO 420 / 430 |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) |
| L04 | TUCANO 420 / 430 |
| 838 | TUCANO 430 |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA |
| C04 | TUCANO 420/430 |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) |
| C22 | TUCANO 430 SKD |
| C28 | TUCANO 430 SKD |
| L33 | TUCANO 340 |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) |
| L03 | TUCANO 340 |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) |
| C20 | TUCANO 360 SKD |
| 834 | TUCANO 340 |
| C03 | TUCANO 340 |
| C26 | TUCANO 340 SKD |
| 832 | TUCANO 330 / 320 |
| L32 | TUCANO 320 |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) |
| C02 | TUCANO 320/330 |
| L02 | TUCANO 320 |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) |
| C24 | TUCANO 320 SKD |
| C18 | TUCANO 320 SKD |
| 451 | AVERO 240 |
| 561 | AVERO 240 |
| 450 | AVERO 160 |
| 560 | AVERO 160 |
| 956 | DOMINATOR 380-370 |
| 556 | DOMINATOR 370 |
| 200 | DOMINATOR 150/140 |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD |
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 456 | DOMINATOR 130 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 143 | DOMINATOR 106 COA |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 140 | DOMINATOR 96 COA |
| 089 | DOMINATOR 96 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 087 | DOMINATOR 86 |
| 084 | DOMINATOR 76 |
| 139 | DOMINATOR 76 COA |
| 091 | DOMINATOR 78 |
| 155 | DOMINATOR 68 R |
| 154 | DOMINATOR 58 |
| 153 | DOMINATOR 48 |
| 152 | DOMINATOR 38 |
| 090 | DOMINATOR 106 |
| 555 | DOMINATOR 50 |
| 406 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW |
| 100 | CROP TIGER 40 WHEEL |
| 035 | CROP-TIGER |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) |
| C12 | MEGA 370/360 |
| 845 | MEGA 360 |
| 846 | MEGA 360 SKD |
| 836 | MEGA 350 SKD |
| 835 | MEGA 350 |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 925 | MEGA 202 |
| 934 | MEDION 340 |
| 932 | MEDION 330/320/310 |
| 931 | Medion 330 H nur Italien |
| 159 | COMMANDOR 116 CS |
| 158 | COMMANDOR 115 CS |
| 149 | COMMANDOR 114 CS |
| 706 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. |
| 713 | KLAPPB. SCHNEIDW. 5,40 M-4,5M LEX. |
| 431 | KLAPPB. SCHNEIDW. 4,50 DO/MEGA/MED. |
| 507 | JAGUAR 1200-1080 |
| 499 | JAGUAR TT |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 |
| 497 | JAGUAR 980-930 |
| 498 | JAGUAR |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 |
| 496 | JAGUAR 880-830 |
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) |
| 490 | JAGUAR 880 |
| 489 | JAGUAR SF 860 |
| 488 | JAGUAR SF 840 |
| 487 | JAGUAR SF 820 |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL |
| 189 | JAGUAR 695 SL |
| 188 | JAGUAR 690 SL |
| 187 | JAGUAR 685 SL |
| 182 | JAGUAR 680 |
| 184 | JAGUAR 675 |
| 171 | JAGUAR 75 |
| 172 | JAGUAR 71 |
| I65 | MAISGEBISS ORBIS 900 |
| 423 | MAISGEBISS 8 RHG |
| 430 | PU-VORRICHTUNG 4,3 M |
| 421 | PU-VORRICHTUNG 2,2 M |
| A79 | ATOS 300 |
| A99 | ATOS 300 |
| J43 | CEREX 780/760 |
| 740 | QUADRANT 3400 |
| 744 | QUADRANT 3200 |
| 756 | QUADRANT ADVANTAGE |
| 735 | QUADRANT 2200/RC |
| 044 | QUADRANT 1150 |
| 045 | QUADRANT 1150 RC |
| 737 | BALLENSTAPLER QUADRANT 1150 |
| J22 | ROLLANT 630 UNIWRAP |
| J20 | ROLLANT 540 UNIWRAP |
| 750 | ROLLANT 455 Uniwrap |
| 769 | ROLLANT 454 Uniwrap |
| J42 | VARIANT 760 |
| J15 | VARIANT 580 |
| J14 | VARIANT 560 |
| 776 | MARKANT 650 |
| 041 | MARKANT 65 |
| 028 | MARKANT 55 |
| 018 | MARKANT 51 |
| 015 | MARKANT 41 |
| 333 | WIRBELMÄHER WM21OS/WM21ON |
| 334 | WIRBELMÄHER WM165/WM165N |
| 335 | WIRBELMÄHER WM185S/WM185N |
| 629 | WIRBELWENDER VOLTO 870 H |
| 627 | WIRBELWENDER VOLTO 770 H |
| 358 | WIRBELWENDER VOLTO 740/750 |
| 369 | WIRBELWENDER VOLTO 740 SL/H/HR |
| 628 | WIRBELWENDER VOLTO 670 H |
| 357 | WIRBELWENDER VOLTO 640/S |
| 368 | WIRBELWENDER VOLTO 640 SL/H/HR |
| 396 | WIRBELWENDER VOLTO 550 H/HR |
| 356 | WIRBELWENDER VOLTO 540S |
| 386 | WIRBELWENDER VOLTO 540 H/HR |
| 385 | WIRBELWENDER VOLTO 450 H |
| 630 | WIRBELWENDER VOLTO 52 |
| 626 | WIRBELWENDER VOLTO 45 |
| 355 | WIRBELWENDER W 450 S |
| 313 | WIRBELWENDER W 450 SL |
| 314 | WIRBELWENDER W 540 SL |
| 364 | LADEWAGEN SPRINT 230 T |
| 361 | LADEWAGEN SPRINT 230 |
| X01 | ANS 0150 AQUA NON-STOP COMFORT |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Нічний Експрес
- Самовивіз
- Нова Пошта (відділення)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Накладна оплата
- Безготівковий розрахунок


