0002378530 Заклепка глуха 237853, 237853.0, 238853000
Код товару:
0002378530 237853, 237853.0, 238853000
Наявність:
В наявності
На складі:
32700 шт
Ціна :
16,00 грн./шт
16
UAH
В наявності
Кількість:
ТОРГУВАТИСЯ:
Увага!!! Щоб отримати знижку телефонуйте або запропонуйте свою ціну.
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Країна виробник:
Німеччина
Стан:
Нові
Призначення:
Метизи
Популярні моделі:
Lexion
Застосування:
зернозбиральні
Опис товару
| Вага , W | kg | 0.005 |
|---|---|---|
| Довжина, L | mm | 9.6 |
| Діаметр , D | mm | 4.8 |
| Діаметр буртика, De | mm | 9 |
| Довжина, L1 | mm | 41 |
| Діаметр стрижня, D | mm | 3.6 |
|
Тип
машини
|
Опис
|
Продуктовий
ряд
|
|---|---|---|
| С86 | ЛЕКСІОН 8900-8700 | ЛЕКСІОН |
| С85 | ЛЕКСІОН 7700-7400 | ЛЕКСІОН |
| С84 | ЛЕКСІОН 6900-6600 | ЛЕКСІОН |
| С83 | ЛЕКСІОН 5500-5300 | ЛЕКСІОН |
| С76 | ЛЕКСІОН 770 / 780 | ЛЕКСІОН |
| С66 | ЛЕКСІОН 770/780 | ЛЕКСІОН |
| С59 | ЛЕКСІОН 770 | ЛЕКСІОН |
| С75 | ЛЕКСІОН 740 / 750 / 760 | ЛЕКСІОН |
| С65 | LEXION 750/760/760 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| С56 | ЛЕКСІОН 760 | ЛЕКСІОН |
| С55 | ЛЕКСІОН 750 / 740 | ЛЕКСІОН |
| С51 | LEXION 750 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| С74 | ЛЕКСІОН 650 / 660 / 670 / | ЛЕКСІОН |
| С64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA | ЛЕКСІОН |
| С54 | ЛЕКСІОН 670 / 660 / 650 / 640 | ЛЕКСІОН |
| С50 | LEXION 670 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD | ЛЕКСІОН |
| С73 | ЛЕКСІОН 620 / 630 | ЛЕКСІОН |
| С63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA | ЛЕКСІОН |
| С53 | ЛЕКСІОН 630 / 620 | ЛЕКСІОН |
| С52 | ЛЕКСІОН 630 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| 589 | ЛЕКСІОН 600 | ЛЕКСІОН |
| 586 | ЛЕКСІОН 580 | ЛЕКСІОН |
| 585 | ЛЕКСІОН 570 | ЛЕКСІОН |
| 581 | ЛЕКСІОН 570 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| 584 | ЛЕКСІОН 560/550/540 | ЛЕКСІОН |
| 580 | LEXION 560/550 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| 583 | ЛЕКСІОН 530/520/510 | ЛЕКСІОН |
| 582 | LEXION 530/520 МОНТАНА | ЛЕКСІОН |
| 548 | LEXION 480 MTS КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 468 | LEXION 466 MTS | ЛЕКСІОН |
| 547 | LEXION 460 MTS КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 546 | LEXION 480 КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 466 | ЛЕКСІОН 480 | ЛЕКСІОН |
| 545 | LEXION 470 КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL | ЛЕКСІОН |
| 457 | ЛЕКСІОН 454 МЦМІХАЛБРАУПЕ | ЛЕКСІОН |
| 544 | LEXION 460/450/440 КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 454 | ЛЕКСІОН 460/450/440 | ЛЕКСІОН |
| 543 | LEXION 430/420/410 КАТ/ТЕХ. | ЛЕКСІОН |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL | ЛЕКСІОН |
| 453 | ЛЕКСІОН 430/420/415 | ЛЕКСІОН |
| 452 | ЛЕКСІОН 410/405 | ЛЕКСІОН |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD | ЛЕКСІОН |
| С89 | ЛЕКСІОН 8800-8500 | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С88 | ЛЕКСІОН 7500-7400 | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С87 | ЛЕКСІОН 6800 | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С79 | LEXION 760 / 780 SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С69 | ЛЕКСІОН КІТ | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С71 | LEXION 760 T3 SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С68 | ЛЕКСІОН КІТ | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С48 | CAT-LEXION 560-585R SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С77 | LEXION 670 SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С70 | LEXION 670 T3 SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С67 | LEXION 670 КАТ | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| С44 | КЕТ ЛЕКСІОН 570 | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 579 | CAT-LEXION 590R | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 57J | L-Typen США | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 57І | L-Typen США | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 574 | КЕТ ЛЕКСІОН 560 | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 57Схід | L-Typen США | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 577 | КЕТ-ЛЕКСІОН | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 554 | ЛЕКСІОН 454 КАТЕСИНА | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR | ЛЕКСІОН, ВІДСУТНІЙ. |
| Л57 | ТРІОН 760-710 | ТРІОН |
| Л55 | ТРІОН 750-710 | ТРІОН |
| Л52 | ТРІОН 750-710 | ТРІОН |
| Л54 | ТРІОН 660-640 | ТРІОН |
| Л51 | ТРІОН 660-640 | ТРІОН |
| Л53 | ТРІОН 630-520 | ТРІОН |
| Л50 | ТРІОН 530-520 | ТРІОН |
| 958 | ЕВІОН | |
| 563 | ЕВІОН 450-410 | ЕВІОН |
| Л47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | ТУКАНО |
| Л37 | TUCANO 570 / 580 | ТУКАНО |
| Л17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | ТУКАНО |
| Л07 | TUCANO 570 / 580 | ТУКАНО |
| С38 | TUCANO 570 SKD | ТУКАНО |
| С07 | ТУКАНО 470/480 | ТУКАНО |
| Л46 | TUCANO 560 (CLK) | ТУКАНО |
| Л36 | ТУКАНО 560 | ТУКАНО |
| Л16 | TUCANO 560 (CLK) | ТУКАНО |
| Л06 | ТУКАНО 560 | ТУКАНО |
| С36 | TUCANO 470 SKD | ТУКАНО |
| С06 | ТУКАНО 460 | ТУКАНО |
| 840 | ТУКАНО 480 / 470 | ТУКАНО |
| 837 | ТУКАНО 460 | ТУКАНО |
| Л35 | TUCANO 440 / 450 | ТУКАНО |
| Л45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | ТУКАНО |
| Л05 | TUCANO 440 / 450 | ТУКАНО |
| Л15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | ТУКАНО |
| С30 | TUCANO 440/450 SKD | ТУКАНО |
| 839 | ТУКАНО 450 / 440 | ТУКАНО |
| С32 | TUCANO 450-440 SKD | ТУКАНО |
| С05 | ТУКАНО 440/450 | ТУКАНО |
| Л34 | ТУКАНО 420 / 430 | ТУКАНО |
| Л44 | TUCANO 430 (CLK) | ТУКАНО |
| Л04 | ТУКАНО 420 / 430 | ТУКАНО |
| 838 | ТУКАНО 430 | ТУКАНО |
| Л31 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | ТУКАНО |
| Л01 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | ТУКАНО |
| С01 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | ТУКАНО |
| 831 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | ТУКАНО |
| С04 | ТУКАНО 420/430 | ТУКАНО |
| Л14 | TUCANO 430 (CLK) | ТУКАНО |
| С22 | TUCANO 430 SKD | ТУКАНО |
| С28 | TUCANO 430 SKD | ТУКАНО |
| Л33 | ТУКАНО 340 | ТУКАНО |
| Л43 | TUCANO 340 (CLK) | ТУКАНО |
| Л03 | ТУКАНО 340 | ТУКАНО |
| Л13 | TUCANO 340 (CLK) | ТУКАНО |
| С20 | TUCANO 360 SKD | ТУКАНО |
| 834 | ТУКАНО 340 | ТУКАНО |
| C03 | ТУКАНО 340 | ТУКАНО |
| С26 | TUCANO 340 SKD | ТУКАНО |
| 832 | ТУКАНО 330 / 320 | ТУКАНО |
| Л32 | ТУКАНО 320 | ТУКАНО |
| Л42 | TUCANO 320 (CLK) | ТУКАНО |
| С02 | ТУКАНО 320/330 | ТУКАНО |
| Л02 | ТУКАНО 320 | ТУКАНО |
| Л12 | TUCANO 320 (CLK) | ТУКАНО |
| С24 | TUCANO 320 SKD | ТУКАНО |
| С18 | TUCANO 320 SKD | ТУКАНО |
| 451 | АВЕРО 240 | АВЕРО |
| 561 | АВЕРО 240 | АВЕРО |
| 450 | АВЕРО 160 | АВЕРО |
| 560 | АВЕРО 160 | АВЕРО |
| 956 | ДОМІНАТОР 380-370 | ДОМІНАТОР |
| 556 | ДОМІНАТОР 370 | ДОМІНАТОР |
| 955 | ДОМІНАТОР 260 | ДОМІНАТОР |
| 562 | ДОМІНАТОР 260 | ДОМІНАТОР |
| 200 | ДОМІНАТОР 150/140 | ДОМІНАТОР |
| С14 | DOMINATOR 130 SKD | ДОМІНАТОР |
| 156 | ДОМІНАТОР 68/130 | ДОМІНАТОР |
| 456 | ДОМІНАТОР 130 | ДОМІНАТОР |
| 094 | ДОМІНАТОР 108 | ДОМІНАТОР |
| 143 | Сертифікат справжності DOMINATOR 106 | ДОМІНАТОР |
| 093 | ДОМІНАТОР 98 | ДОМІНАТОР |
| 140 | Сертифікат справжності DOMINATOR 96 | ДОМІНАТОР |
| 089 | ДОМІНАТОР 96 | ДОМІНАТОР |
| 092 | ДОМІНАТОР 88 | ДОМІНАТОР |
| 087 | ДОМІНАТОР 86 | ДОМІНАТОР |
| 091 | ДОМІНАТОР 78 | ДОМІНАТОР |
| 155 | ДОМІНАТОР 68 R | ДОМІНАТОР |
| 154 | ДОМІНАТОР 58 | ДОМІНАТОР |
| 153 | ДОМІНАТОР 48 | ДОМІНАТОР |
| 152 | ДОМІНАТОР 38 | ДОМІНАТОР |
| 090 | ДОМІНАТОР 106 | ДОМІНАТОР |
| 555 | ДОМІНАТОР 50 | КРОП ТИГР |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (НАСТУПНИК) | CMS |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | CMS |
| С12 | МЕГА 370/360 | МЕГА |
| 845 | МЕГА 360 | МЕГА |
| 846 | MEGA 360 SKD | МЕГА |
| 836 | MEGA 350 SKD | МЕГА |
| 835 | МЕГА 350 | МЕГА |
| 945 | МЕГА 218/208 | МЕГА |
| 935 | МЕГА 204/203 | МЕГА |
| 925 | МЕГА 202 | МЕГА |
| 934 | МЕДІОН 340 | МЕДІОН |
| 932 | МЕДІОН 330/320/310 | МЕДІОН |
| 931 | Medion 330 H тільки в Італії | МЕДІОН |
| 159 | КОМАНДОР 116 CS | КОМАНДОР |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | КОМАНДОР |
| 149 | КОМАНДОР 114 CS | КОМАНДОР |
| 538 | ДРЕЙПЕР ГРЮЕН | Жатки |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Жатки |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Жатки |
| Д02 | C600 LEXION / TUCANO | Жатки |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Жатки |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Жатки |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Жатки |
| 706 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Жатки |
| 713 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Жатки |
| 440 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Жатки |
| 439 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М Д.О. | Жатки |
| 537 | Кіт Дрейпер | Жатки, відсутн. |
| 438 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Жатки, відсутн. |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 | Жатки, відсутн. |
| 707 | ПІДВІСНИК/РЕЙС CATERPILLAR | Жатки, відсутн. |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Жатки, відсутн. |
| 559 | TRANSPORTWAGEN LEX/TUCANO CLK | Транспорт. платформа |
| 499 | ЯГУАР ТТ | ЯГУАР |
| 502 | ЯГУАР 930/940/950/960/970/980 | ЯГУАР |
| 497 | ЯГУАР 980-930 | ЯГУАР |
| 498 | ЯГУАР | ЯГУАР |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | ЯГУАР |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 КОМФОРТНИЙ ВИРІЗ | ЯГУАР |
| 494 | ЯГУАР 980 - 930 | ЯГУАР |
| 495 | ЯГУАР 810 | ЯГУАР |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL | ЯГУАР |
| 189 | JAGUAR 695 SL | ЯГУАР |
| 188 | JAGUAR 690 SL | ЯГУАР |
| 187 | JAGUAR 685 SL | ЯГУАР |
| 903 | MAISGEBISS RU 600 CONTOUR CT | Жатка для кукурудзи |
| 661 | МАЙСГЕБІСС РУ 600 | Жатка для кукурудзи |
| 660 | МАЙСГЕБІСС РУ 450 | Жатка для кукурудзи |
| 782 | КСЕРОНІОН 5000 / 4000 | КСЕРІОН |
| 784 | КСЕРІОН 5000-4200 | КСЕРІОН |
| 783 | КСЕРОНІОН 5000 / 4000 | КСЕРІОН |
| Е54 | XERION 5000 / 4000 SKD | КСЕРІОН |
| 781 | КСЕРІОН 3300 | КСЕРІОН |
| Е52 | XERION 3800 / 3300 SKD | КСЕРІОН |
| 033 | КСЕРОНІОН 3000/2500 | КСЕРІОН |
| J32 | КВАДРАНТ 5300 | КВАДРАНТ |
| J31 | КВАДРАНТ 5200 | КВАДРАНТ |
| J30 | КВАДРАНТ 4200 | КВАДРАНТ |
| J05 | РОЛАНТ 630 | РОЛАНТ |
| J22 | ROLLANT 630 UNIWRAP | РОЛАНТ |
| J02 | РОЛАНТ 620 | РОЛАНТ |
| J20 | ROLLANT 540 UNIWRAP | РОЛАНТ |
| J03 | РОЛАНТ 540 | РОЛАНТ |
| 760 | РОЛАНТ 340 / 520 | РОЛАНТ |
| 750 | ROLLANT 455 Uniwrap | РОЛАНТ |
| 769 | ROLLANT 454 Універпак | РОЛАНТ |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP | РОЛАНТ |
| 764 | ROLLANT 355 / RC | РОЛАНТ |
| 763 | ROLLANT 354 / RC | РОЛАНТ |
| 762 | ROLLANT 350 / RC | РОЛАНТ |
| 765 | РОЛАНТ 260 | РОЛАНТ |
| 748 | ROLLANT 255HD | РОЛАНТ |
| 754 | ROLLANT 254 RC | РОЛАНТ |
| 725 | ROLLANT 250/RC | РОЛАНТ |
| 726 | РОЛЛАНТ 255/250 ф. БАЛЛЕНВІКЛЕР | РОЛАНТ |
| 749 | РОЛАНТ 240 | РОЛАНТ |
| 046 | ROLLANT 46 RC | РОЛАНТ |
| 729 | БАЛЛЕНВІКЛЕР | РОЛАНТ |
| 752 | ВАРІАНТ 380 / 480 | ВАРІАНТ |
| 751 | ВАРІАНТ 360 / 460 | ВАРІАНТ |
| 771 | ВАРІАНТ 370 | ВАРІАНТ |
| 770 | ВАРІАНТ 350 | ВАРІАНТ |
| 730 | ВАРІАНТ 280/RC | ВАРІАНТ |
| 732 | ВАРІАНТ 260 | ВАРІАНТ |
| 047 | ВАРІАНТ 180 | ВАРІАНТ |
| 049 | ВАРІАНТ 180/RC | ВАРІАНТ |
| 048 | ВАРІАНТ 180 RC | ВАРІАНТ |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Нічний Експрес
- Самовивіз
- Нова Пошта (відділення)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Накладна оплата
- Безготівковий розрахунок



