007927040 Фланець підшипника соломотряса 3х128х155
Код товару:
0007927040, 792704.0, 7927040, 000792704, 000792704.0, 0007927040
Наявність:
В наявності
На складі:
5 шт
Ціна :
1 200,00 грн./шт
1200
UAH
В наявності
Кількість:
ТОРГУВАТИСЯ:
Увага!!! Щоб отримати знижку телефонуйте або запропонуйте свою ціну.
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Країна виробник:
Німеччина
Стан:
Нові
Опис товару
| Вага , W | kg | 0.22 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр, d | mm | 75 |
| Кількість отворів кріплення , N | 4+2 | |
| Діаметр отворів кріплення, d | mm | 9 |
| Довжина, L | mm | 115 |
| Висота, H | mm | 32 |
| Розміри отвору кріплення , Dm | mm | 12x9 |
| Ширина, B | mm | 114 |
| Товщина матеріалу, S | mm | 3 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| C84 | LEXION 6900-6600 |
| C83 | LEXION 5500-5300 |
| C74 | LEXION 650 / 660 / 670 / |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 |
| C50 | LEXION 670 MONTANA |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD |
| C73 | LEXION 620 / 630 |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA |
| C53 | LEXION 630 / 620 |
| C52 | LEXION 630 MONTANA |
| 584 | LEXION 560/550/540 |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA |
| 583 | LEXION 530/520/510 |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL |
| 453 | LEXION 430/420/415 |
| 452 | LEXION 410/405 |
| C87 | LEXION 6800 |
| C77 | LEXION 670 SKD |
| C70 | LEXION 670 T3 SKD |
| C67 | LEXION 670 CAT |
| C44 | CAT LEXION 570 |
| 574 | CAT LEXION 560 |
| 57E | L-Typen USA |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR |
| L54 | TRION 660-640 |
| L51 | TRION 660-640 |
| L53 | TRION 630-520 |
| L50 | TRION 530-520 |
| 563 | EVION 450-410 |
| L35 | TUCANO 440 / 450 |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| L05 | TUCANO 440 / 450 |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD |
| 839 | TUCANO 450 / 440 |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD |
| C05 | TUCANO 440/450 |
| L34 | TUCANO 420 / 430 |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) |
| L04 | TUCANO 420 / 430 |
| 838 | TUCANO 430 |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA |
| C04 | TUCANO 420/430 |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) |
| C22 | TUCANO 430 SKD |
| C28 | TUCANO 430 SKD |
| L33 | TUCANO 340 |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) |
| L03 | TUCANO 340 |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) |
| C20 | TUCANO 360 SKD |
| 834 | TUCANO 340 |
| C03 | TUCANO 340 |
| C26 | TUCANO 340 SKD |
| 832 | TUCANO 330 / 320 |
| L32 | TUCANO 320 |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) |
| C02 | TUCANO 320/330 |
| L02 | TUCANO 320 |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) |
| C24 | TUCANO 320 SKD |
| C18 | TUCANO 320 SKD |
| 451 | AVERO 240 |
| 561 | AVERO 240 |
| 450 | AVERO 160 |
| 560 | AVERO 160 |
| 955 | DOMINATOR 260 |
| 562 | DOMINATOR 260 |
| 200 | DOMINATOR 150/140 |
| C14 | DOMINATOR 130 SKD |
| 156 | DOMINATOR 68/130 |
| 456 | DOMINATOR 130 |
| 094 | DOMINATOR 108 |
| 093 | DOMINATOR 98 |
| 092 | DOMINATOR 88 |
| 091 | DOMINATOR 78 |
| 550 | CROP TIGER CT140 BASIC |
| 551 | DOMINATOR 40 |
| C12 | MEGA 370/360 |
| 845 | MEGA 360 |
| 846 | MEGA 360 SKD |
| 836 | MEGA 350 SKD |
| 835 | MEGA 350 |
| 945 | MEGA 218/208 |
| 935 | MEGA 204/203 |
| 934 | MEDION 340 |
| 932 | MEDION 330/320/310 |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Нічний Експрес
- Самовивіз
- Нова Пошта (відділення)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Накладна оплата
- Безготівковий розрахунок

