0006321330 Палець B10A12х28
Код товару:
0006321330,632133.0, 6321330, 000632133, 000632133.0, 0006321330
Наявність:
В наявності
На складі:
25 шт
Ціна :
186,00 грн./шт
186
UAH
В наявності
Кількість:
ТОРГУВАТИСЯ:
Увага!!! Щоб отримати знижку телефонуйте або запропонуйте свою ціну.
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Країна виробник:
Німеччина
Стан:
Нові
Популярні моделі:
Lexion
Застосування:
зернозбиральні
Опис товару
| Вага , W | kg | 0.024 |
|---|---|---|
| Діаметр пальця, d2 max | mm | 10 |
| Довжина, L | mm | 31 |
| Діаметр буртика, De | mm | 16 |
| Довжина пальця, L max | mm | 28 |
| Діаметр отвору під шплінт, d0 | mm | 5 |
|
Опис
|
Продуктовий
ряд
|
|
|---|---|---|
| С86 | ЛЕКСІОН 8900-8700 | Зерноуборочные комбайны |
| С85 | ЛЕКСІОН 7700-7400 | Зерноуборочные комбайны |
| С84 | ЛЕКСІОН 6900-6600 | Зерноуборочные комбайны |
| С83 | ЛЕКСІОН 5500-5300 | Зерноуборочные комбайны |
| С76 | ЛЕКСІОН 770 / 780 | Зерноуборочные комбайны |
| С66 | ЛЕКСІОН 770/780 | Зерноуборочные комбайны |
| С59 | ЛЕКСІОН 770 | Зерноуборочные комбайны |
| С75 | ЛЕКСІОН 740 / 750 / 760 | Зерноуборочные комбайны |
| С65 | LEXION 750/760/760 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| С56 | ЛЕКСІОН 760 | Зерноуборочные комбайны |
| С55 | ЛЕКСІОН 750 / 740 | Зерноуборочные комбайны |
| С51 | LEXION 750 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| С74 | ЛЕКСІОН 650 / 660 / 670 / | Зерноуборочные комбайны |
| С64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA | Зерноуборочные комбайны |
| С54 | ЛЕКСІОН 670 / 660 / 650 / 640 | Зерноуборочные комбайны |
| С50 | LEXION 670 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С73 | ЛЕКСІОН 620 / 630 | Зерноуборочные комбайны |
| С63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA | Зерноуборочные комбайны |
| С53 | ЛЕКСІОН 630 / 620 | Зерноуборочные комбайны |
| С52 | ЛЕКСІОН 630 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| 589 | ЛЕКСІОН 600 | Зерноуборочные комбайны |
| 586 | ЛЕКСІОН 580 | Зерноуборочные комбайны |
| 585 | ЛЕКСІОН 570 | Зерноуборочные комбайны |
| 581 | ЛЕКСІОН 570 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| 584 | ЛЕКСІОН 560/550/540 | Зерноуборочные комбайны |
| 580 | LEXION 560/550 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| 583 | ЛЕКСІОН 530/520/510 | Зерноуборочные комбайны |
| 582 | LEXION 530/520 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| 548 | LEXION 480 MTS КАТ/ТЕХ. | Зерноуборочные комбайны |
| 468 | LEXION 466 MTS | Зерноуборочные комбайны |
| 547 | LEXION 460 MTS КАТ/ТЕХ. | Зерноуборочные комбайны |
| 546 | LEXION 480 КАТ/ТЕХ. | Зерноуборочные комбайны |
| 466 | ЛЕКСІОН 480 | Зерноуборочные комбайны |
| 545 | LEXION 470 КАТ/ТЕХ. | Зерноуборочные комбайны |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL | Зерноуборочные комбайны |
| 457 | ЛЕКСІОН 454 МЦМІХАЛБРАУПЕ | Зерноуборочные комбайны |
| 544 | LEXION 460/450/440 КАТ/ТЕХ. | Зерноуборочные комбайны |
| 454 | ЛЕКСІОН 460/450/440 | Зерноуборочные комбайны |
| 543 | LEXION 430/420/410 КАТ/ТЕХ. | Зерноуборочные комбайны |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL | Зерноуборочные комбайны |
| 453 | ЛЕКСІОН 430/420/415 | Зерноуборочные комбайны |
| 452 | ЛЕКСІОН 410/405 | Зерноуборочные комбайны |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С89 | ЛЕКСІОН 8800-8500 | Зерноуборочные комбайны |
| С88 | ЛЕКСІОН 7500-7400 | Зерноуборочные комбайны |
| С87 | ЛЕКСІОН 6800 | Зерноуборочные комбайны |
| С79 | LEXION 760 / 780 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С69 | ЛЕКСІОН КІТ | Зерноуборочные комбайны |
| С49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С71 | LEXION 760 T3 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С78 | LEXION 730 / 740 / 750 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С68 | ЛЕКСІОН КІТ | Зерноуборочные комбайны |
| С48 | CAT-LEXION 560-585R SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С77 | LEXION 670 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С70 | LEXION 670 T3 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С67 | LEXION 670 КАТ | Зерноуборочные комбайны |
| С44 | КЕТ ЛЕКСІОН 570 | Зерноуборочные комбайны |
| 579 | CAT-LEXION 590R | Зерноуборочные комбайны |
| 57J | L-Typen США | Зерноуборочные комбайны |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R | Зерноуборочные комбайны |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 57І | L-Typen США | Зерноуборочные комбайны |
| 574 | КЕТ ЛЕКСІОН 560 | Зерноуборочные комбайны |
| 57Схід | L-Typen США | Зерноуборочные комбайны |
| 577 | КЕТ-ЛЕКСІОН | Зерноуборочные комбайны |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R | Зерноуборочные комбайны |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R | Зерноуборочные комбайны |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR | Зерноуборочные комбайны |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR | Зерноуборочные комбайны |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR | Зерноуборочные комбайны |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR | Зерноуборочные комбайны |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR | Зерноуборочные комбайны |
| 554 | ЛЕКСІОН 454 КАТЕСИНА | Зерноуборочные комбайны |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR | Зерноуборочные комбайны |
| Л57 | ТРІОН 760-710 | Зерноуборочные комбайны |
| Л55 | ТРІОН 750-710 | Зерноуборочные комбайны |
| Л52 | ТРІОН 750-710 | Зерноуборочные комбайны |
| Л54 | ТРІОН 660-640 | Зерноуборочные комбайны |
| Л51 | ТРІОН 660-640 | Зерноуборочные комбайны |
| Л53 | ТРІОН 630-520 | Зерноуборочные комбайны |
| Л50 | ТРІОН 530-520 | Зерноуборочные комбайны |
| 958 | Зерноуборочные комбайны | |
| 563 | ЕВІОН 450-410 | Зерноуборочные комбайны |
| Л47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| Л37 | TUCANO 570 / 580 | Зерноуборочные комбайны |
| Л17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| Л07 | TUCANO 570 / 580 | Зерноуборочные комбайны |
| С38 | TUCANO 570 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С07 | ТУКАНО 470/480 | Зерноуборочные комбайны |
| Л46 | TUCANO 560 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| Л36 | ТУКАНО 560 | Зерноуборочные комбайны |
| Л16 | TUCANO 560 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| Л06 | ТУКАНО 560 | Зерноуборочные комбайны |
| С36 | TUCANO 470 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С06 | ТУКАНО 460 | Зерноуборочные комбайны |
| 840 | ТУКАНО 480 / 470 | Зерноуборочные комбайны |
| 837 | ТУКАНО 460 | Зерноуборочные комбайны |
| Л35 | TUCANO 440 / 450 | Зерноуборочные комбайны |
| Л45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| Л05 | TUCANO 440 / 450 | Зерноуборочные комбайны |
| Л15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| С30 | TUCANO 440/450 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 839 | ТУКАНО 450 / 440 | Зерноуборочные комбайны |
| С32 | TUCANO 450-440 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С05 | ТУКАНО 440/450 | Зерноуборочные комбайны |
| Л34 | ТУКАНО 420 / 430 | Зерноуборочные комбайны |
| Л44 | TUCANO 430 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| Л04 | ТУКАНО 420 / 430 | Зерноуборочные комбайны |
| 838 | ТУКАНО 430 | Зерноуборочные комбайны |
| Л31 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| Л01 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| С01 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| 831 | ТУКАНО 430 МОНТАНА | Зерноуборочные комбайны |
| С04 | ТУКАНО 420/430 | Зерноуборочные комбайны |
| Л14 | TUCANO 430 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| С22 | TUCANO 430 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С28 | TUCANO 430 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| Л33 | ТУКАНО 340 | Зерноуборочные комбайны |
| Л43 | TUCANO 340 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| Л03 | ТУКАНО 340 | Зерноуборочные комбайны |
| Л13 | TUCANO 340 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| С20 | TUCANO 360 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 834 | ТУКАНО 340 | Зерноуборочные комбайны |
| C03 | ТУКАНО 340 | Зерноуборочные комбайны |
| С26 | TUCANO 340 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 832 | ТУКАНО 330 / 320 | Зерноуборочные комбайны |
| Л32 | ТУКАНО 320 | Зерноуборочные комбайны |
| Л42 | TUCANO 320 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| С02 | ТУКАНО 320/330 | Зерноуборочные комбайны |
| Л02 | ТУКАНО 320 | Зерноуборочные комбайны |
| Л12 | TUCANO 320 (CLK) | Зерноуборочные комбайны |
| С24 | TUCANO 320 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| С18 | TUCANO 320 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 451 | АВЕРО 240 | Зерноуборочные комбайны |
| 561 | АВЕРО 240 | Зерноуборочные комбайны |
| 450 | АВЕРО 160 | Зерноуборочные комбайны |
| 560 | АВЕРО 160 | Зерноуборочные комбайны |
| 956 | ДОМІНАТОР 380-370 | Зерноуборочные комбайны |
| 556 | ДОМІНАТОР 370 | Зерноуборочные комбайны |
| 955 | ДОМІНАТОР 260 | Зерноуборочные комбайны |
| 562 | ДОМІНАТОР 260 | Зерноуборочные комбайны |
| 200 | ДОМІНАТОР 150/140 | Зерноуборочные комбайны |
| С14 | DOMINATOR 130 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 156 | ДОМІНАТОР 68/130 | Зерноуборочные комбайны |
| 456 | ДОМІНАТОР 130 | Зерноуборочные комбайны |
| 094 | ДОМІНАТОР 108 | Зерноуборочные комбайны |
| 143 | Сертифікат справжності DOMINATOR 106 | Зерноуборочные комбайны |
| 093 | ДОМІНАТОР 98 | Зерноуборочные комбайны |
| 140 | Сертифікат справжності DOMINATOR 96 | Зерноуборочные комбайны |
| 089 | ДОМІНАТОР 96 | Зерноуборочные комбайны |
| 092 | ДОМІНАТОР 88 | Зерноуборочные комбайны |
| 087 | ДОМІНАТОР 86 | Зерноуборочные комбайны |
| 084 | ДОМІНАТОР 76 | Зерноуборочные комбайны |
| 139 | Сертифікат справжності DOMINATOR 76 | Зерноуборочные комбайны |
| 091 | ДОМІНАТОР 78 | Зерноуборочные комбайны |
| 155 | ДОМІНАТОР 68 R | Зерноуборочные комбайны |
| 154 | ДОМІНАТОР 58 | Зерноуборочные комбайны |
| 153 | ДОМІНАТОР 48 | Зерноуборочные комбайны |
| 550 | CROP TIGER CT140 BASIC | Зерноуборочные комбайны |
| 551 | ДОМІНАТОР 40 | Зерноуборочные комбайны |
| 152 | ДОМІНАТОР 38 | Зерноуборочные комбайны |
| 090 | ДОМІНАТОР 106 | Зерноуборочные комбайны |
| 555 | ДОМІНАТОР 50 | Зерноуборочные комбайны |
| 098 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC | Зерноуборочные комбайны |
| 406 | КОЛЕСО CROP TIGER 40 | Зерноуборочные комбайны |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | Зерноуборочные комбайны |
| 407 | TIGAAR SCHNEIDWERK (CIL) 14 ФУТІВ | Зерноуборочные комбайны |
| 100 | КОЛЕСО CROP TIGER 40 | Зерноуборочные комбайны |
| 035 | CROP-TIGER | Зерноуборочные комбайны |
| 070 | CROP-TIGER (Експорт) | Зерноуборочные комбайны |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (НАСТУПНИК) | Зерноуборочные комбайны |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | Зерноуборочные комбайны |
| С12 | МЕГА 370/360 | Зерноуборочные комбайны |
| 845 | МЕГА 360 | Зерноуборочные комбайны |
| 846 | MEGA 360 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 836 | MEGA 350 SKD | Зерноуборочные комбайны |
| 835 | МЕГА 350 | Зерноуборочные комбайны |
| 945 | МЕГА 218/208 | Зерноуборочные комбайны |
| 935 | МЕГА 204/203 | Зерноуборочные комбайны |
| 925 | МЕГА 202 | Зерноуборочные комбайны |
| 934 | МЕДІОН 340 | Зерноуборочные комбайны |
| 932 | МЕДІОН 330/320/310 | Зерноуборочные комбайны |
| 931 | Medion 330 H тільки в Італії | Зерноуборочные комбайны |
| 159 | КОМАНДОР 116 CS | Зерноуборочные комбайны |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | Зерноуборочные комбайны |
| 149 | КОМАНДОР 114 CS | Зерноуборочные комбайны |
| Д08 | V930-V500 / C930-560 | Зерноуборочные комбайны |
| 590 | SCHNEIDWERK CONVIO STARR GRUEN | Зерноуборочные комбайны |
| 591 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GRUEN | Зерноуборочные комбайны |
| 538 | ДРЕЙПЕР ГРЮЕН | Зерноуборочные комбайны |
| 531 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Зерноуборочные комбайны |
| 530 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX | Зерноуборочные комбайны |
| 825 | МАКСФЛЕКС 930-560 | Зерноуборочные комбайны |
| 823 | V1380 - V1080 | Зерноуборочные комбайны |
| 536 | SCHNEIDWERK C4 XXL ПРОМІЖНИЙ V1380 - 1070 | Зерноуборочные комбайны |
| 529 | SCHNEIDWERK V 1200- V 1050 / C 1200 - C | Зерноуборочные комбайны |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 | Зерноуборочные комбайны |
| Д04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO | Зерноуборочные комбайны |
| Д06 | SW TYP D06 L&XL-BAUREIHE C/V | Зерноуборочные комбайны |
| 822 | V930-V500 / C930-560 | Зерноуборочные комбайны |
| 705 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. | Зерноуборочные комбайны |
| 712 | ШНАЙДВЕРК 5,40-7,50 М ВАРІО ЛЕКС. | Зерноуборочные комбайны |
| 528 | ШНАЙДВЕРК C4 XL | Зерноуборочные комбайны |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Зерноуборочные комбайны |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 ДОК./МЕГА/МЕДІОН | Зерноуборочные комбайны |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 | Зерноуборочные комбайны |
| Д02 | C600 LEXION / TUCANO | Зерноуборочные комбайны |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion | Зерноуборочные комбайны |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 М LEXION | Зерноуборочные комбайны |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION | Зерноуборочные комбайны |
| 706 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Зерноуборочные комбайны |
| 713 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 5,40 М-4,5М ЛЕКС. | Зерноуборочные комбайны |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 ДОК./МЕГА/МЕДІОН | Зерноуборочные комбайны |
| 527 | ШНАЙДВЕРК C4 3,70/4,30/4,90 м | Зерноуборочные комбайны |
| 431 | КЛАППБ. ШНЕЙДВ. 4,50 DO/MEGA/MED. | Зерноуборочные комбайны |
| 703 | ШНАЙДВЕРК 3,00-4,50 М DO.68 | Зерноуборочные комбайны |
| 440 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Зерноуборочные комбайны |
| 442 | Schneidwerk SIRIUS 10,5 - 12 м | Зерноуборочные комбайны |
| 319 | SW SENO Flex | Зерноуборочные комбайны |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Мега ПМЗ | Зерноуборочные комбайны |
| 922 | САНСПІД 1200-750 | Зерноуборочные комбайны |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Зерноуборочные комбайны |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 | Зерноуборочные комбайны |
| 439 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М Д.О. | Зерноуборочные комбайны |
| 435 | ШНАЙДВЕРК ГРАБЛІ ВГОРУ ЛЕКС. ДО. | Зерноуборочные комбайны |
| H12 | ROVIO 1275-570 C | Зерноуборочные комбайны |
| 844 | Зерноуборочные комбайны | |
| H13 | ROVIO 880-670 FC | Зерноуборочные комбайны |
| H11 | CORIO 1275-1270 C CONSPEED | Зерноуборочные комбайны |
| H09 | CORIO 890-670 C CONSPEED | Зерноуборочные комбайны |
| H10 | CORIO 880-670 FC CONSPEED | Зерноуборочные комбайны |
| H08 | КОРІО 880-670 ФК | Зерноуборочные комбайны |
| H06 | КОРІО 575-470 С | Зерноуборочные комбайны |
| H07 | КОРІО 875-670 C | Зерноуборочные комбайны |
| 843 | КОРІО 665 | Зерноуборочные комбайны |
| 913 | MAISPFLUECKER 12 RHG-Conspeed | Зерноуборочные комбайны |
| H04 | CONSPEED 12R STARR | Зерноуборочные комбайны |
| І01 | CONSPEED LINEAR 8-FC | Зерноуборочные комбайны |
| І03 | CONSPEED LINEAR 8-C | Зерноуборочные комбайны |
| 912 | MAISPFLUECKER UNI 8 RHG-CONSPEED/LEX. | Зерноуборочные комбайны |
| 907 | MAISPFLUECKER 8-RHG-Conspeed /Rev-Lex | Зерноуборочные комбайны |
| І00 | CONSPEED LINEAR 6-FC | Зерноуборочные комбайны |
| І02 | CONSPEED LINEAR 6-C | Зерноуборочные комбайны |
| H05 | CONSPEED 6R STARR | Зерноуборочные комбайны |
| H03 | РУЧКА CONSPEED LINEAR 6R | Зерноуборочные комбайны |
| H02 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 FC / 8-70/75 FC | Зерноуборочные комбайны |
| H01 | CONSPEED LINEAR 6-70/75 C / 8-70/75 C | Зерноуборочные комбайны |
| 919 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG- STARR | Зерноуборочные комбайны |
| 908 | MAISPFLUECKER 6 RHG-Conspeed /Rev/Lex | Зерноуборочные комбайны |
| 911 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/LEX. | Зерноуборочные комбайны |
| 914 | MAISPFLUECKER UNI 6 RHG-CONSPEED/MEDIO | Зерноуборочные комбайны |
| 909 | MAISPFLUECKER 6-RHG-Conspeed /Rev-Med | Зерноуборочные комбайны |
| H00 | CONSPEED ЛІНІЙНИЙ 4-70/4-75/5-70/5-75 | Зерноуборочные комбайны |
| 676 | MAISPFLÜCKER 6 RHG ST LEX. STARR | Зерноуборочные комбайны |
| 675 | MAISPFLÜCKER 8 RHG LEX. KLAPPBAR | Зерноуборочные комбайны |
| 672 | MAISPFLUECKER MULTIMASTER LEX. | Зерноуборочные комбайны |
| 673 | MAISPFLÜCKER 6 RHG SL KLAPPB. ЛЕКС. | Зерноуборочные комбайны |
| 674 | MAISPFLÜCKER 5 RHG ST LEX. STARR | Зерноуборочные комбайны |
| 445 | КЛАППБ. МАЙСПФЛЮКЕР ДО. | Зерноуборочные комбайны |
| 593 | SCHNEIDWERK CONVIO FLEX GELB | Зерноуборочные комбайны |
| 592 | ШНАЙДВЕРК КОНВІО СТАРР ЖЕЛБ | Зерноуборочные комбайны |
| 537 | Кіт Дрейпер | Зерноуборочные комбайны |
| 535 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Baureihe FLEX | Зерноуборочные комбайны |
| 534 | SCHNEIDWERK C4 XL / L FLEX GELB | Зерноуборочные комбайны |
| 540 | SCHNEIDWERK gelb C4 XXL INTERIM | Зерноуборочные комбайны |
| 533 | SCHNEIDWERK C4 XXL-Баурейхе | Зерноуборочные комбайны |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M | Зерноуборочные комбайны |
| 438 | ШНЕЙДВ. СОЯ 4,50-9,00 М ЛЕКС. | Зерноуборочные комбайны |
| 441 | Schneidwerk LEXION USA | Зерноуборочные комбайны |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 | Зерноуборочные комбайны |
| 707 | ПІДВІСНИК/РЕЙС CATERPILLAR | Зерноуборочные комбайны |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. | Зерноуборочные комбайны |
| 434 | PU-MULDE CCA | Зерноуборочные комбайны |
| 915 | МАЙСПФЛЮКЕР 16 РХГ-Капелло | Зерноуборочные комбайны |
| 918 | MAISPFLÜCKER 12 RHG CAT | Зерноуборочные комбайны |
| 917 | MAISPFLÜCKER 8 RHG CAT | Зерноуборочные комбайны |
| 916 | MAISPFLÜCKER 6 RHG CAT | Зерноуборочные комбайны |
| 921 | 16-30°C | Зерноуборочные комбайны |
| 926 | МАЙСПФЛЮКЕР НА | Зерноуборочные комбайны |
| 507 | ЯГУАР 1200-1080 | Кормоуборочные комбайны |
| 499 | ЯГУАР ТТ | Кормоуборочные комбайны |
| 502 | ЯГУАР 930/940/950/960/970/980 | Кормоуборочные комбайны |
| 497 | ЯГУАР 980-930 | Кормоуборочные комбайны |
| 498 | ЯГУАР | Кормоуборочные комбайны |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | Кормоуборочные комбайны |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 КОМФОРТНИЙ ВИРІЗ | Кормоуборочные комбайны |
| 494 | ЯГУАР 980 - 930 | Кормоуборочные комбайны |
| 500 | ЯГУАР 830/840/850/860/870/880 | Кормоуборочные комбайны |
| 496 | ЯГУАР 880-830 | Кормоуборочные комбайны |
| 491 | ЯГУАР (ТИП 487 - 490) | Кормоуборочные комбайны |
| 490 | ЯГУАР 880 | Кормоуборочные комбайны |
| 489 | JAGUAR SF 860 | Кормоуборочные комбайны |
| 488 | JAGUAR SF 840 | Кормоуборочные комбайны |
| 487 | JAGUAR SF 820 | Кормоуборочные комбайны |
| 495 | ЯГУАР 810 | Кормоуборочные комбайны |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL | Кормоуборочные комбайны |
| 189 | JAGUAR 695 SL | Кормоуборочные комбайны |
| 188 | JAGUAR 690 SL | Кормоуборочные комбайны |
| 181 | ЯГУАР 690 | Кормоуборочные комбайны |
| 187 | JAGUAR 685 SL | Кормоуборочные комбайны |
| 183 | ЯГУАР 685 | Кормоуборочные комбайны |
| 182 | ЯГУАР 680 | Кормоуборочные комбайны |
| 184 | ЯГУАР 675 | Кормоуборочные комбайны |
| 171 | ЯГУАР 75 | Кормоуборочные комбайны |
| 172 | ЯГУАР 71 | Кормоуборочные комбайны |
| 213 | ЯГУАР 35 | Кормоуборочные комбайны |
| І62 | MAISGEBISS ORBIS 600 SD | Кормоуборочные комбайны |
| І61 | MAISGEBISS ORBIS 600 BD | Кормоуборочные комбайны |
| 782 | КСЕРОНІОН 5000 / 4000 | Трактори |
| 784 | КСЕРІОН 5000-4200 | Трактори |
| 783 | КСЕРОНІОН 5000 / 4000 | Трактори |
| Е54 | XERION 5000 / 4000 SKD | Трактори |
| 781 | КСЕРІОН 3300 | Трактори |
| Е52 | XERION 3800 / 3300 SKD | Трактори |
| 033 | КСЕРОНІОН 3000/2500 | Трактори |
| А79 | АТОС 300 | Трактори |
| А78 | АТОС 200 | Трактори |
| А99 | АТОС 300 | Трактори |
| А98 | АТОС 200 | Трактори |
| 797 | ЧЕЛЛЕНДЖЕР 95 Схід | Трактори |
| 796 | ЧЕЛЛЕНДЖЕР 85 Схід | Трактори |
| 795 | ЧЕЛЛЕНДЖЕР 75 Схід | Трактори |
| 794 | ЧЕЛЛЕНДЖЕР 65 С | Трактори |
| J43 | CEREX 780/760 | Прес-підборщики |
| J32 | КВАДРАНТ 5300 | Прес-підборщики |
| J31 | КВАДРАНТ 5200 | Прес-підборщики |
| J30 | КВАДРАНТ 4200 | Прес-підборщики |
| 773 | КВАДРАНТ 4000 | Прес-підборщики |
| 740 | КВАДРАНТ 3400 | Прес-підборщики |
| 757 | КВАДРАНТ 3300 | Прес-підборщики |
| 744 | КВАДРАНТ 3200 | Прес-підборщики |
| 756 | ПЕРЕВАГА КВАДРАНТА | Прес-підборщики |
| 735 | КВАДРАНТ 2200/RC | Прес-підборщики |
| 743 | КВАДРАНТ 2100 Еволюція | Прес-підборщики |
| 742 | КВАДРАНТ 2100N | Прес-підборщики |
| 741 | КВАДРАНТ 2100 | Прес-підборщики |
| 042 | КВАДРАНТ 1200 | Прес-підборщики |
| 040 | КВАДРАНТ 1200 RC | Прес-підборщики |
| 044 | КВАДРАНТ 1150 | Прес-підборщики |
| 045 | КВАДРАНТ 1150 RC | Прес-підборщики |
| 737 | БАЛЕНШТЕПЛЕР КВАДРАНТ 1150 | Прес-підборщики |
| J05 | РОЛАНТ 630 | Прес-підборщики |
| J22 | ROLLANT 630 UNIWRAP | Прес-підборщики |
| J02 | РОЛАНТ 620 | Прес-підборщики |
| J20 | ROLLANT 540 UNIWRAP | Прес-підборщики |
| J04 | РОЛЛАНТ 560 | Прес-підборщики |
| J03 | РОЛАНТ 540 | Прес-підборщики |
| 760 | РОЛАНТ 340 / 520 | Прес-підборщики |
| 750 | ROLLANT 455 Uniwrap | Прес-підборщики |
| 769 | ROLLANT 454 Універпак | Прес-підборщики |
| 766 | ROLLANT 355 UNIWRAP | Прес-підборщики |
| 764 | ROLLANT 355 / RC | Прес-підборщики |
| 763 | ROLLANT 354 / RC | Прес-підборщики |
| 762 | ROLLANT 350 / RC | Прес-підборщики |
| 765 | РОЛАНТ 260 | Прес-підборщики |
| 748 | ROLLANT 255HD | Прес-підборщики |
| 754 | ROLLANT 254 RC | Прес-підборщики |
| 725 | ROLLANT 250/RC | Прес-підборщики |
| 726 | РОЛЛАНТ 255/250 ф. БАЛЛЕНВІКЛЕР | Прес-підборщики |
| 749 | РОЛАНТ 240 | Прес-підборщики |
| 008 | РОЛЛАНТ 160 / 66 | Прес-підборщики |
| 001 | РОЛЛАНТ 85 | Прес-підборщики |
| 003 | РОЛАНТ 62 | Прес-підборщики |
| 007 | РОЛАНТ 46 | Прес-підборщики |
| 046 | ROLLANT 46 RC | Прес-підборщики |
| 009 | РОЛАНТ 42/45 | Прес-підборщики |
| 004 | РОЛАНТ 44 | Прес-підборщики |
| 729 | БАЛЛЕНВІКЛЕР | Прес-підборщики |
| J42 | ВАРІАНТ 760 | Прес-підборщики |
| J15 | ВАРІАНТ 580 | Прес-підборщики |
| J14 | ВАРІАНТ 560 | Прес-підборщики |
| 752 | ВАРІАНТ 380 / 480 | Прес-підборщики |
| 751 | ВАРІАНТ 360 / 460 | Прес-підборщики |
| 771 | ВАРІАНТ 370 | Прес-підборщики |
| 745 | ВАРІАНТ 260+ | Прес-підборщики |
| 770 | ВАРІАНТ 350 | Прес-підборщики |
| 730 | ВАРІАНТ 280/RC | Прес-підборщики |
